สถานี | สัญลักษณ์ | ชนิด | ที่ตั้ง |
---|---|---|---|
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคฯ (ศบ.) | สถานีตรวจอากาศ | ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น | |
Lat 16 43 33 N Long 102 83 33 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น | สถานีอากาศเกษตร | ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น | |
Lat 16 33 33 N Long 102 81 67 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองคาย | สถานีตรวจอากาศ | อ.เมือง จ.หนองคาย | |
Lat 17 86 66 N Long 102 71 67 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย | สถานีตรวจอากาศ | อ.เมือง จ.เลย | |
Lat 17 45 00 N Long 101 73 33 E | |||
สถานีอากาศเกษตรเลย | สถานีอากาศเกษตร | อ.เมือง จ.เลย | |
Lat 17 40 00 N Long 101 73 33 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ | สถานีตรวจอากาศ | อ.เมือง จ.ชัยภูมิ | |
Lat 15 80 00 N Long 102 03 33 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี | สถานีตรวจอากาศ | อ.เมือง จ.อุดรธานี | |
Lat 17 38 33 N Long 102 80 00 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู | สถานีตรวจอากาศ | อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู | |
Lat N Long E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ | สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก | อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ | |
Lat 16 33 25 N Long 103 58 83 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม | สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก | อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม | |
Lat 16 24 72 N Long 103 06 80 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร | สถานีตรวจอากาศ | อ.เมือง จ.สกลนคร | |
Lat 17 15 00 N Long 104 13 33 E | |||
สถานีอากาศเกษตรสกลนคร | สถานีอากาศเกษตร | อ.เมือง จ.สกลนคร | |
Lat 17 11 66 N Long 104 05 00 E | |||
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม | สถานีตรวจอากาศ | อ.เมือง จ.นครพนม | |
Lat 17 41 67 N Long 104 78 33 | |||
สถานีอากาศเกษตรนครพนม | สถานีอากาศเกษตร | อ.เมือง จ.นครพนม | |
Lat 17 25 00 N Long 104 79 00 E |